Insights
Box contents insights
Every covered sealed product, grouped by how its current price compares with the estimated market value of the priced contents inside — the same contents comparison shown on each product page. 231 products currently classify. Estimates use SealedEX’s own fair market values; contents such as promo cards without reviewed values stay unpriced and are excluded from totals.
Trades below contents value35
The sealed price is currently lower than the estimated market value of the priced contents inside.
| Product | Type | Contents value | Sealed FMV | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Plasma Blast Booster Box | Booster Box | $8,865.00 | $4,424.99 | −$4,440.01 (−50.1%) |
| Dark Explorers Booster Box | Booster Box | $13,950.00 | $7,500.00 | −$6,450.00 (−46.2%) |
| Next Destinies Booster Box | Booster Box | $10,958.04 | $6,000.84 | −$4,957.20 (−45.2%) |
| Paradox Rift Booster Bundle | Booster Bundle | $66.18 | $39.63 | −$26.55 (−40.1%) |
| XY Booster Box | Booster Box | $2,500.92 | $1,514.81 | −$986.11 (−39.4%) |
| Paradox Rift Booster Box | Booster Box | $397.08 | $276.51 | −$120.57 (−30.4%) |
| Stellar Crown Booster Bundle | Booster Bundle | $64.50 | $47.34 | −$17.16 (−26.6%) |
| Noble Victories Booster Box | Booster Box | $6,480.00 | $4,788.00 | −$1,692.00 (−26.1%) |
| Shrouded Fable Booster Bundle | Booster Bundle | $73.62 | $54.50 | −$19.12 (−26.0%) |
| Perfect Order Booster Box | Booster Box | $225.00 | $168.23 | −$56.77 (−25.2%) |
| Battle Styles Booster Box | Booster Box | $363.96 | $281.53 | −$82.43 (−22.6%) |
| Twilight Masquerade Booster Bundle | Booster Bundle | $55.68 | $44.82 | −$10.86 (−19.5%) |
| Stellar Crown Booster Box | Booster Box | $387.00 | $312.90 | −$74.10 (−19.1%) |
| Shining Fates Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $174.73 | $141.75 | −$32.98 (−18.9%) |
| Temporal Forces Booster Box | Booster Box | $388.44 | $321.34 | −$67.10 (−17.3%) |
| Lost Thunder 3 Pack Blister (Alolan Exeggutor) | 3 Pack Blister | $157.65 | $130.82 | −$26.83 (−17.0%) |
| Journey Together Booster Box | Booster Box | $238.32 | $199.08 | −$39.24 (−16.5%) |
| Prismatic Evolutions Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $136.43 | $113.98 | −$22.45 (−16.5%) |
| Legendary Treasures Booster Box | Booster Box | $25,291.08 | $21,251.20 | −$4,039.88 (−16.0%) |
| Obsidian Flames Booster Box | Booster Box | $450.72 | $380.34 | −$70.38 (−15.6%) |
| Chaos Rising Booster Box | Booster Box | $210.24 | $179.63 | −$30.61 (−14.6%) |
| Mega Evolution Booster Box Case | Booster Box Case | $2,250.00 | $1,935.85 | −$314.15 (−14.0%) |
| Paldea Evolved Booster Box | Booster Box | $540.00 | $465.71 | −$74.29 (−13.8%) |
| Paradox Rift 3 Pack Blister (Arctibax) | 3 Pack Blister | $33.09 | $28.67 | −$4.42 (−13.4%) |
| Vivid Voltage Booster Box | Booster Box | $368.64 | $323.24 | −$45.40 (−12.3%) |
| Phantasmal Flames Booster Box | Booster Box | $421.92 | $375.76 | −$46.16 (−10.9%) |
| Prismatic Evolutions Booster Bundle | Booster Bundle | $81.54 | $72.83 | −$8.71 (−10.7%) |
| Scarlet & Violet Base Booster Box | Booster Box | $328.32 | $294.60 | −$33.72 (−10.3%) |
| Celestial Storm Booster Box | Booster Box | $3,204.00 | $2,880.95 | −$323.05 (−10.1%) |
| Darkness Ablaze Booster Box | Booster Box | $376.92 | $343.83 | −$33.09 (−8.8%) |
| Silver Tempest Booster Box | Booster Box | $537.84 | $491.20 | −$46.64 (−8.7%) |
| Surging Sparks Booster Box | Booster Box | $320.76 | $299.36 | −$21.40 (−6.7%) |
| Chaos Rising Booster Box Case | Booster Box Case | $1,077.78 | $1,008.34 | −$69.44 (−6.4%) |
| Forbidden Light Booster Box | Booster Box | $1,706.40 | $1,600.00 | −$106.40 (−6.2%) |
| Perfect Order Booster Bundle | Booster Bundle | $37.50 | $35.22 | −$2.28 (−6.1%) |
Near contents value30
The sealed price roughly matches the estimated value of the priced contents.
| Product | Type | Contents value | Sealed FMV | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Prism Booster Box | Booster Box | $1,697.76 | $1,617.61 | −$80.15 (−4.7%) |
| Evolving Skies Dragonite V Box | V Box | $172.00 | $164.23 | −$7.77 (−4.5%) |
| Phantasmal Flames Booster Box Case | Booster Box Case | $2,254.56 | $2,157.30 | −$97.26 (−4.3%) |
| Lost Thunder 3 Pack Blister (Altaria) | 3 Pack Blister | $157.65 | $151.05 | −$6.60 (−4.2%) |
| Perfect Order Booster Box Case | Booster Box Case | $1,009.38 | $979.15 | −$30.23 (−3.0%) |
| Champion's Path Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $208.59 | $203.39 | −$5.20 (−2.5%) |
| Shrouded Fable Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $110.43 | $108.29 | −$2.14 (−1.9%) |
| Scarlet & Violet Base 3 Pack Blister (Dondozo) | 3 Pack Blister | $27.36 | $26.86 | −$0.50 (−1.8%) |
| Stellar Crown Booster Box Case | Booster Box Case | $1,877.40 | $1,859.67 | −$17.73 (−0.9%) |
| Twilight Masquerade Booster Box | Booster Box | $334.08 | $332.12 | −$1.96 (−0.6%) |
| Pokémon GO Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $170.69 | $169.73 | −$0.96 (−0.6%) |
| Chilling Reign Booster Box | Booster Box | $445.68 | $444.35 | −$1.33 (−0.3%) |
| Stellar Crown Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $10.75 | $10.74 | −$0.01 (−0.1%) |
| Paradox Rift Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $11.03 | $11.03 | +$0.00 (+0.0%) |
| Temporal Forces 3 Pack Blister (Cyclizar) | 3 Pack Blister | $32.37 | $32.37 | +$0.00 (+0.0%) |
| Burning Shadows 3 Pack Blister (Cosmog) | 3 Pack Blister | $89.10 | $89.43 | +$0.33 (+0.4%) |
| Brilliant Stars Booster Box | Booster Box | $556.56 | $559.22 | +$2.66 (+0.5%) |
| Journey Together Booster Box Case | Booster Box Case | $1,194.48 | $1,201.90 | +$7.42 (+0.6%) |
| Paldea Evolved Booster Box Case | Booster Box Case | $2,794.26 | $2,827.39 | +$33.13 (+1.2%) |
| Lost Thunder Booster Box | Booster Box | $1,891.80 | $1,923.11 | +$31.31 (+1.7%) |
| 151 Booster Bundle | Booster Bundle | $163.26 | $166.17 | +$2.91 (+1.8%) |
| Paradox Rift Booster Box Case | Booster Box Case | $1,659.06 | $1,694.26 | +$35.20 (+2.1%) |
| Obsidian Flames 3 Pack Blister (Houndstone) | 3 Pack Blister | $37.56 | $38.38 | +$0.82 (+2.2%) |
| Astral Radiance Booster Box | Booster Box | $389.88 | $401.30 | +$11.42 (+2.9%) |
| Lost Origin Booster Box Case | Booster Box Case | $4,394.82 | $4,532.60 | +$137.78 (+3.1%) |
| Silver Tempest Booster Box Case | Booster Box Case | $2,947.20 | $3,050.99 | +$103.79 (+3.5%) |
| Team Up Booster Box | Booster Box | $10,890.00 | $11,362.50 | +$472.50 (+4.3%) |
| Journey Together Booster Bundle | Booster Bundle | $39.72 | $41.46 | +$1.74 (+4.4%) |
| Chilling Reign Shadow Rider Calyrex V Box | V Box | $49.52 | $51.74 | +$2.22 (+4.5%) |
| Vivid Voltage Booster Box Case | Booster Box Case | $1,939.44 | $2,031.11 | +$91.67 (+4.7%) |
Modest premium vs contents68
The sealed price carries a modest premium over the estimated value of the priced contents.
| Product | Type | Contents value | Sealed FMV | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Temporal Forces Booster Box Case | Booster Box Case | $1,928.04 | $2,032.06 | +$104.02 (+5.4%) |
| Scarlet & Violet Base Booster Box Case | Booster Box Case | $1,767.60 | $1,867.88 | +$100.28 (+5.7%) |
| Battle Styles Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $10.11 | $10.69 | +$0.58 (+5.7%) |
| Destined Rivals Booster Box Case | Booster Box Case | $2,266.14 | $2,403.04 | +$136.90 (+6.0%) |
| Mega Evolution Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $8.96 | $9.52 | +$0.56 (+6.3%) |
| Paldea Evolved Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $15.00 | $16.01 | +$1.01 (+6.7%) |
| Chaos Rising Booster Bundle | Booster Bundle | $35.04 | $37.53 | +$2.49 (+7.1%) |
| Temporal Forces Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $10.79 | $11.57 | +$0.78 (+7.2%) |
| Shrouded Fable 3 Pack Blister | 3 Pack Blister | $36.81 | $39.55 | +$2.74 (+7.4%) |
| Battle Styles Booster Box Case | Booster Box Case | $1,689.18 | $1,820.76 | +$131.58 (+7.8%) |
| Astral Radiance Booster Box Case | Booster Box Case | $2,407.80 | $2,595.66 | +$187.86 (+7.8%) |
| Phantasmal Flames Single Pack Blister (Cottonee) | Single Pack Blister | $11.72 | $12.72 | +$1.00 (+8.5%) |
| Obsidian Flames Booster Box Case | Booster Box Case | $2,282.04 | $2,480.36 | +$198.32 (+8.7%) |
| Phantasmal Flames Booster Bundle | Booster Bundle | $70.32 | $76.58 | +$6.26 (+8.9%) |
| Darkness Ablaze Booster Box Case | Booster Box Case | $2,062.98 | $2,249.98 | +$187.00 (+9.1%) |
| Surging Sparks Booster Box Case | Booster Box Case | $1,796.16 | $1,964.66 | +$168.50 (+9.4%) |
| Celebrations Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $278.19 | $304.42 | +$26.23 (+9.4%) |
| Perfect Order 3 Pack Blister (Chikorita) | 3 Pack Blister | $18.75 | $20.57 | +$1.82 (+9.7%) |
| Perfect Order Single Pack Blister (Makuhita) | Single Pack Blister | $6.25 | $6.87 | +$0.62 (+9.9%) |
| Evolutions Booster Box | Booster Box | $3,096.00 | $3,405.00 | +$309.00 (+10.0%) |
| Obsidian Flames 3 Pack Blister (Eevee) | 3 Pack Blister | $37.56 | $41.35 | +$3.79 (+10.1%) |
| Silver Tempest 3 Pack Blister (Togetic) | 3 Pack Blister | $44.82 | $49.40 | +$4.58 (+10.2%) |
| Fusion Strike Booster Box Case | Booster Box Case | $5,832.00 | $6,443.99 | +$611.99 (+10.5%) |
| Brilliant Stars Booster Box Case | Booster Box Case | $3,355.32 | $3,713.09 | +$357.77 (+10.7%) |
| Vivid Voltage Alakazam V Box | V Box | $40.96 | $45.57 | +$4.61 (+11.3%) |
| Silver Tempest Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $14.94 | $16.63 | +$1.69 (+11.3%) |
| Obsidian Flames Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $12.52 | $13.99 | +$1.47 (+11.7%) |
| Chaos Rising Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $5.84 | $6.54 | +$0.70 (+12.0%) |
| Rebel Clash Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $11.18 | $12.53 | +$1.35 (+12.1%) |
| Black Bolt and White Flare Booster Bundle (Black Bolt) | Booster Bundle | $84.24 | $94.87 | +$10.63 (+12.6%) |
| Astral Radiance Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $10.83 | $12.25 | +$1.42 (+13.1%) |
| Unified Minds Booster Box | Booster Box | $2,961.36 | $3,354.39 | +$393.03 (+13.3%) |
| Stellar Crown 3 Pack Blister (Tinkaton) | 3 Pack Blister | $32.25 | $36.55 | +$4.30 (+13.3%) |
| Crown Zenith Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $275.36 | $315.79 | +$40.43 (+14.7%) |
| Battle Styles 3 Pack Blister (Eevee) | 3 Pack Blister | $30.33 | $34.80 | +$4.47 (+14.7%) |
| Team Up Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $302.50 | $349.37 | +$46.87 (+15.5%) |
| Black Bolt and White Flare Booster Bundle (White Flare) | Booster Bundle | $78.36 | $90.53 | +$12.17 (+15.5%) |
| Destined Rivals Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $89.87 | $104.05 | +$14.18 (+15.8%) |
| Brilliant Stars 3 Pack Blister (Glaceon) | 3 Pack Blister | $46.38 | $53.70 | +$7.32 (+15.8%) |
| Scarlet & Violet Base Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $9.12 | $10.58 | +$1.46 (+16.0%) |
| Phantasmal Flames Single Pack Blister (Whimsicott) | Single Pack Blister | $11.72 | $13.62 | +$1.90 (+16.2%) |
| Mega Evolution Booster Box | Booster Box | $322.56 | $375.00 | +$52.44 (+16.3%) |
| Paldean Fates Booster Bundle | Booster Bundle | $148.20 | $173.40 | +$25.20 (+17.0%) |
| Battle Styles Single Strike Urshifu V Box | V Box | $40.44 | $47.36 | +$6.92 (+17.1%) |
| Guardians Rising Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $31.70 | $37.27 | +$5.57 (+17.6%) |
| Phantasmal Flames Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $11.72 | $13.79 | +$2.07 (+17.7%) |
| Black Bolt and White Flare Elite Trainer Box (White Flare) | Elite Trainer Box | $117.54 | $138.37 | +$20.83 (+17.7%) |
| Rebel Clash Booster Box | Booster Box | $402.48 | $476.25 | +$73.77 (+18.3%) |
| Twilight Masquerade Booster Box Case | Booster Box Case | $1,992.72 | $2,360.41 | +$367.69 (+18.5%) |
| Plasma Freeze Booster Box | Booster Box | $12,285.00 | $14,611.00 | +$2,326.00 (+18.9%) |
| Phantasmal Flames 3 Pack Blister (Weavile) | 3 Pack Blister | $35.16 | $42.02 | +$6.86 (+19.5%) |
| Chilling Reign Booster Box Case | Booster Box Case | $2,666.10 | $3,187.49 | +$521.39 (+19.6%) |
| Phantasmal Flames 3 Pack Blister (Sneasel) | 3 Pack Blister | $35.16 | $42.11 | +$6.95 (+19.8%) |
| Mega Evolution Booster Bundle | Booster Bundle | $53.76 | $64.72 | +$10.96 (+20.4%) |
| Perfect Order Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $6.25 | $7.53 | +$1.28 (+20.5%) |
| Black Bolt and White Flare Elite Trainer Box (Black Bolt) | Elite Trainer Box | $126.36 | $152.43 | +$26.07 (+20.6%) |
| Twilight Masquerade Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $9.28 | $11.24 | +$1.96 (+21.1%) |
| Scarlet & Violet Base 3 Pack Blister (Arcanine) | 3 Pack Blister | $27.36 | $33.19 | +$5.83 (+21.3%) |
| Twilight Masquerade 3 Pack Blister (Revavroom) | 3 Pack Blister | $27.84 | $33.98 | +$6.14 (+22.1%) |
| Battle Styles Rapid Strike Urshifu V Box | V Box | $40.44 | $49.55 | +$9.11 (+22.5%) |
| Lost Origin Booster Box | Booster Box | $596.16 | $732.47 | +$136.31 (+22.9%) |
| Ascended Heroes Booster Bundle | Booster Bundle | $63.36 | $78.61 | +$15.25 (+24.1%) |
| Journey Together 3 Pack Blister (Yanmega) | 3 Pack Blister | $19.86 | $24.65 | +$4.79 (+24.1%) |
| Prismatic Evolutions 2 Pack Blister | 2 Pack Blister | $27.18 | $33.76 | +$6.58 (+24.2%) |
| Brilliant Stars Single Pack Blister (Flapple) | Single Pack Blister | $15.46 | $19.21 | +$3.75 (+24.3%) |
| Burning Shadows Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $29.70 | $36.91 | +$7.21 (+24.3%) |
| Sword & Shield Booster Box Case | Booster Box Case | $4,012.98 | $4,999.99 | +$987.01 (+24.6%) |
| Astral Radiance 3 Pack Blister (Sylveon) | 3 Pack Blister | $32.49 | $40.52 | +$8.03 (+24.7%) |
High premium vs contents41
The sealed price carries a substantial premium over the estimated value of the priced contents.
| Product | Type | Contents value | Sealed FMV | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Surging Sparks Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $8.91 | $11.15 | +$2.24 (+25.1%) |
| Destined Rivals Booster Box | Booster Box | $300.96 | $377.69 | +$76.73 (+25.5%) |
| Plasma Storm Booster Box | Booster Box | $19,796.04 | $24,897.75 | +$5,101.71 (+25.8%) |
| Silver Tempest Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $119.52 | $151.45 | +$31.93 (+26.7%) |
| Destined Rivals Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $8.36 | $10.61 | +$2.25 (+26.9%) |
| Destined Rivals Booster Bundle | Booster Bundle | $50.16 | $64.44 | +$14.28 (+28.5%) |
| Journey Together Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $6.62 | $8.53 | +$1.91 (+28.9%) |
| Sun & Moon Booster Box | Booster Box | $772.56 | $996.04 | +$223.48 (+28.9%) |
| Surging Sparks Booster Bundle | Booster Bundle | $53.46 | $69.06 | +$15.60 (+29.2%) |
| Vivid Voltage 3 Pack Blister | 3 Pack Blister | $30.72 | $40.00 | +$9.28 (+30.2%) |
| Evolving Skies Booster Box Case | Booster Box Case | $12,843.36 | $16,800.00 | +$3,956.64 (+30.8%) |
| BREAKpoint Booster Box | Booster Box | $1,906.92 | $2,499.00 | +$592.08 (+31.0%) |
| Vivid Voltage Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $10.24 | $13.45 | +$3.21 (+31.3%) |
| Brilliant Stars Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $123.68 | $162.98 | +$39.30 (+31.8%) |
| Fusion Strike Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $19.30 | $25.48 | +$6.18 (+32.0%) |
| Evolving Skies Elite Trainer Box (Vaporeon) | Elite Trainer Box | $344.00 | $455.60 | +$111.60 (+32.4%) |
| Steam Siege Booster Box | Booster Box | $1,234.08 | $1,651.24 | +$417.16 (+33.8%) |
| Lost Origin Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $16.56 | $22.23 | +$5.67 (+34.2%) |
| Evolving Skies Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $43.00 | $57.81 | +$14.81 (+34.4%) |
| Boundaries Crossed Booster Box | Booster Box | $9,586.08 | $12,890.32 | +$3,304.24 (+34.5%) |
| Temporal Forces Booster Bundle | Booster Bundle | $64.74 | $87.39 | +$22.65 (+35.0%) |
| BREAKthrough Booster Box | Booster Box | $2,410.92 | $3,300.00 | +$889.08 (+36.9%) |
| Paldea Evolved Booster Bundle | Booster Bundle | $90.00 | $123.98 | +$33.98 (+37.8%) |
| Evolving Skies Booster Box | Booster Box | $1,548.00 | $2,140.56 | +$592.56 (+38.3%) |
| Battle Styles Elite Trainer Box (Rapid Strike Urshifu) | Elite Trainer Box | $80.88 | $112.50 | +$31.62 (+39.1%) |
| Fusion Strike Booster Box | Booster Box | $694.80 | $972.00 | +$277.20 (+39.9%) |
| Black & White Booster Box | Booster Box | $6,656.04 | $9,356.50 | +$2,700.46 (+40.6%) |
| Ancient Origins Booster Box | Booster Box | $5,648.04 | $7,976.31 | +$2,328.27 (+41.2%) |
| Astral Radiance Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $86.64 | $124.08 | +$37.44 (+43.2%) |
| Chilling Reign Elite Trainer Box (Ice Rider) | Elite Trainer Box | $99.04 | $141.85 | +$42.81 (+43.2%) |
| Sword & Shield Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $11.88 | $17.06 | +$5.18 (+43.6%) |
| Lost Origin Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $132.48 | $194.54 | +$62.06 (+46.8%) |
| Chilling Reign Elite Trainer Box (Shadow Rider) | Elite Trainer Box | $99.04 | $146.19 | +$47.15 (+47.6%) |
| Guardians Rising Booster Box | Booster Box | $1,141.20 | $1,695.51 | +$554.31 (+48.6%) |
| Evolving Skies Elite Trainer Box (Jolteon) | Elite Trainer Box | $344.00 | $512.37 | +$168.37 (+48.9%) |
| Battle Styles Elite Trainer Box (Single Strike Urshifu) | Elite Trainer Box | $80.88 | $121.48 | +$40.60 (+50.2%) |
| Roaring Skies Booster Box | Booster Box | $3,414.24 | $5,150.52 | +$1,736.28 (+50.9%) |
| Chilling Reign Sleeved Booster Pack | Sleeved Booster Pack | $12.38 | $18.74 | +$6.36 (+51.4%) |
| Darkness Ablaze Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $83.76 | $127.85 | +$44.09 (+52.6%) |
| Sword & Shield Booster Box | Booster Box | $427.68 | $668.83 | +$241.15 (+56.4%) |
| Dragons Exalted Booster Box | Booster Box | $14,398.20 | $23,035.00 | +$8,636.80 (+60.0%) |
Premium likely driven by promo/scarcity57
The premium over priced contents likely reflects included promo cards the table does not price, or sealed scarcity.
| Product | Type | Contents value | Sealed FMV | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Battle Styles 3 Pack Blister (Jolteon) | 3 Pack Blister | $30.33 | $38.02 | +$7.69 (+25.4%) |
| Chaos Rising 3 Pack Blister (Charmeleon) | 3 Pack Blister | $17.52 | $22.30 | +$4.78 (+27.3%) |
| Brilliant Stars 3 Pack Blister (Leafeon) | 3 Pack Blister | $46.38 | $59.11 | +$12.73 (+27.4%) |
| Twilight Masquerade Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $83.52 | $106.76 | +$23.24 (+27.8%) |
| Fusion Strike Hoopa V Box | V Box | $77.20 | $99.98 | +$22.78 (+29.5%) |
| Temporal Forces Elite Trainer Box (Iron Leaves) | Elite Trainer Box | $97.11 | $125.79 | +$28.68 (+29.5%) |
| Lost Origin 3 Pack Blister (Weavile) | 3 Pack Blister | $49.68 | $66.37 | +$16.69 (+33.6%) |
| Mega Evolution 3 Pack Blister (Golduck) | 3 Pack Blister | $26.88 | $35.97 | +$9.09 (+33.8%) |
| Journey Together 3 Pack Blister (Scrafty) | 3 Pack Blister | $19.86 | $27.13 | +$7.27 (+36.6%) |
| Paradox Rift Elite Trainer Box (Iron Valiant) | Elite Trainer Box | $99.27 | $137.86 | +$38.59 (+38.9%) |
| Astral Radiance 3 Pack Blister (Eevee) | 3 Pack Blister | $32.49 | $45.25 | +$12.76 (+39.3%) |
| Paradox Rift Elite Trainer Box (Roaring Moon) | Elite Trainer Box | $99.27 | $139.19 | +$39.92 (+40.2%) |
| Destined Rivals 3 Pack Blister (Zebstrika) | 3 Pack Blister | $25.08 | $35.19 | +$10.11 (+40.3%) |
| Fusion Strike 3 Pack Blister (Eevee) | 3 Pack Blister | $57.90 | $83.25 | +$25.35 (+43.8%) |
| Mega Evolution Single Pack Blister (Drifblim) | Single Pack Blister | $8.96 | $12.93 | +$3.97 (+44.3%) |
| Temporal Forces Elite Trainer Box (Walking Wake) | Elite Trainer Box | $97.11 | $140.44 | +$43.33 (+44.6%) |
| Paldea Evolved Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $135.00 | $199.11 | +$64.11 (+47.5%) |
| Surging Sparks Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $80.19 | $120.59 | +$40.40 (+50.4%) |
| Mega Evolution Single Pack Blister (Drifloon) | Single Pack Blister | $8.96 | $13.67 | +$4.71 (+52.6%) |
| Destined Rivals 3 Pack Blister (Kangaskhan) | 3 Pack Blister | $25.08 | $38.39 | +$13.31 (+53.1%) |
| Rebel Clash 3 Pack Blister (Duraludon) | 3 Pack Blister | $33.54 | $53.65 | +$20.11 (+60.0%) |
| Scarlet & Violet Base Booster Bundle | Booster Bundle | $54.72 | $87.90 | +$33.18 (+60.6%) |
| Scarlet & Violet Base Elite Trainer Box (Koraidon) | Elite Trainer Box | $82.08 | $132.45 | +$50.37 (+61.4%) |
| Obsidian Flames Booster Bundle | Booster Bundle | $75.12 | $121.22 | +$46.10 (+61.4%) |
| Surging Sparks 3 Pack Blister (Zapdos) | 3 Pack Blister | $26.73 | $43.66 | +$16.93 (+63.3%) |
| Evolving Skies 3 Pack Blister (Eiscue) | 3 Pack Blister | $129.00 | $211.05 | +$82.05 (+63.6%) |
| Stellar Crown Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $96.75 | $158.36 | +$61.61 (+63.7%) |
| Mega Evolution 3 Pack Blister (Psyduck) | 3 Pack Blister | $26.88 | $44.19 | +$17.31 (+64.4%) |
| Chilling Reign 3 Pack Blister (Eevee) | 3 Pack Blister | $37.14 | $62.00 | +$24.86 (+66.9%) |
| Fusion Strike 3 Pack Blister (Espeon) | 3 Pack Blister | $57.90 | $96.97 | +$39.07 (+67.5%) |
| Scarlet & Violet Base Elite Trainer Box (Miraidon) | Elite Trainer Box | $82.08 | $137.53 | +$55.45 (+67.6%) |
| Surging Sparks 3 Pack Blister (Quagsire) | 3 Pack Blister | $26.73 | $45.05 | +$18.32 (+68.5%) |
| Cosmic Eclipse Booster Box | Booster Box | $2,551.68 | $4,332.89 | +$1,781.21 (+69.8%) |
| Vivid Voltage Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $81.92 | $139.65 | +$57.73 (+70.5%) |
| Twilight Masquerade 3 Pack Blister (Snorlax) | 3 Pack Blister | $27.84 | $48.50 | +$20.66 (+74.2%) |
| Unbroken Bonds Booster Box | Booster Box | $1,670.40 | $2,914.58 | +$1,244.18 (+74.5%) |
| Flashfire Booster Box | Booster Box | $6,652.80 | $11,651.70 | +$4,998.90 (+75.1%) |
| Brilliant Stars Single Pack Blister (Eevee) | Single Pack Blister | $15.46 | $27.75 | +$12.29 (+79.5%) |
| Chaos Rising Single Pack Blister (Toxel) | Single Pack Blister | $5.84 | $10.50 | +$4.66 (+79.8%) |
| Unbroken Bonds 3 Pack Blister (Sceptile) | 3 Pack Blister | $139.20 | $250.49 | +$111.29 (+79.9%) |
| Sword & Shield Elite Trainer Box (Zamazenta) | Elite Trainer Box | $95.04 | $173.25 | +$78.21 (+82.3%) |
| Unbroken Bonds 3 Pack Blister (Typhlosion) | 3 Pack Blister | $139.20 | $253.81 | +$114.61 (+82.3%) |
| Primal Clash Booster Box | Booster Box | $2,339.64 | $4,300.00 | +$1,960.36 (+83.8%) |
| Sword & Shield Elite Trainer Box (Zacian) | Elite Trainer Box | $95.04 | $174.88 | +$79.84 (+84.0%) |
| Furious Fists Booster Box | Booster Box | $2,520.00 | $4,658.22 | +$2,138.22 (+84.9%) |
| Cosmic Eclipse 3 Pack Blister (Celebi) | 3 Pack Blister | $212.64 | $394.06 | +$181.42 (+85.3%) |
| Paldean Fates Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $222.30 | $412.42 | +$190.12 (+85.5%) |
| Journey Together Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $70.84 | $132.96 | +$62.12 (+87.7%) |
| Evolving Skies 3 Pack Blister (Umbreon) | 3 Pack Blister | $129.00 | $249.09 | +$120.09 (+93.1%) |
| Fates Collide Booster Box | Booster Box | $1,799.64 | $3,523.41 | +$1,723.77 (+95.8%) |
| Phantom Forces Booster Box | Booster Box | $8,411.76 | $16,500.00 | +$8,088.24 (+96.2%) |
| 151 Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $244.89 | $484.76 | +$239.87 (+98.0%) |
| Emerging Powers Booster Box | Booster Box | $4,131.36 | $8,626.07 | +$4,494.71 (+108.8%) |
| Fusion Strike Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $154.40 | $328.32 | +$173.92 (+112.6%) |
| Rebel Clash 3 Pack Blister (Rayquaza) | 3 Pack Blister | $33.54 | $74.70 | +$41.16 (+122.7%) |
| Obsidian Flames Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $112.68 | $261.44 | +$148.76 (+132.0%) |
| Rebel Clash Elite Trainer Box | Elite Trainer Box | $89.44 | $314.49 | +$225.05 (+251.6%) |
Estimated market value of major priced contents inside each sealed product. Excludes supplies such as sleeves, dice, energy cards, booklets, and packaging unless separately priced. Contents comparisons are educational context, not pricing advice.